Status von Ladestationen (OCPP-Logs)
Auf dem Sintio Portal finden Sie unter Ladestationen eine Übersicht. Für jede Ladestation ist ein Status angegeben. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Bedeutung der Status.
Status | Beschreibung |
---|---|
Verfügbar | Die Ladestation ist für einen neuen Benutzer verfügbar. |
Vorbereitung | Ein Auto ist mit der Ladestation verbunden aber die Ladung wurde noch nicht gestartet. Möglicherweise ist eine Authorisierung nötig. |
Laden | Ein Auto ist angesteckt, die Freigabe erfolgte durch Sintio und es wird Strom freigegeben. |
Pausiert durch Ladestation | Wenn ein Fahrzeug mit der Station verbunden ist aber kein Strom freigegeben wird. Ursache kann z.B. das lokale Lastmanagement sein. |
Pausiert durch Fahrzeug | Die Station gibt den Strom frei, aber das Auto bezieht keinen Strom. Möglicherweise ist der Akku bereits geladen. |
Reserviert | Die Station ist für eine Ladevorgang reserviert. |
Nicht verfügbar | Die Station ist nicht verfügbar. |
Fehler | Die Station hat ein internes Problem und kann keinen Strom zur Verfügung stellen. |
Hier finden Sie ein Beispiel, wie der Status Ihrer Ladestation ersichtlich ist.