Integration OCPP des bornes de recharge Alpitronic
Hypercharger
Ce guide s'applique aux modeles HYC 50, 150, 200, 300 et 400. La documentation complete des produits est disponible ici (opens in a new tab).
Connectez votre ordinateur a la borne de recharge a l'aide d'un cable reseau. Le port Ethernet correspondant est etiquete XF1 et se trouve en bas de la borne, du cote de la porte de l'ecran.
Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP par defaut 192.168.1.100 dans la barre d'adresse pour acceder a l'interface web.
Connectez-vous avec les identifiants par defaut :
Nom d'utilisateur : admin
Mot de passe : admin123
Effectuez les reglages suivants dans OCPP.

| Description | Valeur |
|---|---|
| chargePointIdentity | Laissez la valeur par defaut telle quelle, par exemple 101004957 |
| msgEngineType | Selectionnez json dans le menu deroulant |
| ActiveOcppVersion | ocpp1.6 |
| WebSocketUrl | wss://ocpp.sintio.app/ocpp16/NomDeVotreOrganisation |
| WebSocketUsername | Doit etre identique a chargePointIdentity |
| WebSocketPassword | Mot de passe OCPP du portail Sintio |
| AuthorizationKey | 01234567890123456789 |

| Description | Valeur |
|---|---|
| ChageProfileMaxStackLevel | 9 |
| ChargingScheduleMaxPeriods | 10 |
| ConfigurationMaxKeys | 1000 |
| ConnectorPhaseRotationMaxLength | 5 |
| LocalAuthListMaxLength | 2000 |
| ChargingScheduledAllowedChargingRateUnit | Power, Current |
| MaxChargingProfileinstalled | 100 |
| MeterValuesAlignedDataMaxLength | 7 |
| MeterValuesSampledDataMaxLength | 7 |
| ChargingScheduleMaxPeriods | 10 |
| NumberOfConnectors | 2 |
| SendLocalListMaxLength | 200 |
| StopTxnAlignedDataMaxLength | 7 |
| StopTxnSampledDataMaxLength | 7 |
| SupportedFeatureProfiles | Core,FirmwareManagement... |
| SupportedFeatureProfilesMaxLength | 5 |
| AllowOfflineTxForUnknownId | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| AuthorizationCacheEnabled | Selectionnez true dans le menu deroulant |

| Description | Valeur |
|---|---|
| AuthorizeRemoteTxRequests | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| ClockAlignedDataInterval | 900 |
| ConnectionTimeOut | 90 |
| ConnectorPhaseRotation | Saisissez la valeur selon les conditions techniques |
| HeartbeatInterval | 300 |
| HycKioskModeEnabled | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| LocalAuthListEnabled | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| LocalAuthorizeOffline | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| LocalPreAuthorize | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| MaxEnergyOnInvalidId | 0 |
| MeterValuesAlignedData | Energy.Active.Import.Register |
| LocalAuthorizeOffline | Energy.Active.Import.Register |
| MeterValueSampleInterval | 60 |
| ResetRetries | 2 |
HycKioskModeEnabled doit etre defini sur false. Sinon, une session de charge demarrera automatiquement des que le cable sera branche.

| Description | Valeur |
|---|---|
| StopTransactionOnInvalidId | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| StopTxnAlignedData | Energy.Active.Import.Register |
| StopTxnSampledData | Energy.Active.Import.Register |
| TransactionMessageAttempts | 3 |
| TransactionMessageRetryInterval | 60 |
| UnlockConnectorOnEVSideDisconnect | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| WebSocketPingInterval | 180 |
| ChargePointMaxProfileEnabled | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| ConnectorPowerLimit | - |
| GridFallbackPower | 346000 |
| GridFallbackTimeout | 5 |
| AutoCharge | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| PlugAndCharge | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| ChargePointModelLegacyMode | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| RemoteTxStoppableLocally | Selectionnez true dans le menu deroulant |
| KioskModeWhenOffline | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| LockShutterUntilAuthorized | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| DeleteLogsOlderXDays | 30 |
| FreeChargeIfMeterError | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| SignedMeterValueFormat | Selectionnez OCMF dans le menu deroulant |
| SendMeterPublicKeyOnBootNotification | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| OcppStatusUnavailableConnector | Selectionnez Preparing dans le menu deroulant |
| DataTransfer-AutoChargeVID | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| CacheSampledMeterValues | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| NumberOfParallelChargingSessions | 2 |
| AuthorizeCreditCardTx | Selectionnez false dans le menu deroulant |
| CreditCardVirtualTagId | - |
La borne de recharge se connectera au portail Sintio et vous pourrez finaliser l'integration. Vous trouverez ici les instructions pour configurer la borne de recharge dans le portail Sintio.